保有車両
保有車両 | 保有台数 | |
ダンプ | 4tアームロール | 1台 |
10t平ボディ | 1台 | |
10t深ボディ(約30㎥車) | 2台 | |
大型アームロール | 1台 | |
セミトレーラー | ヘッド | 16台 |
リア ダンプ | 16台 | |
リア 平ボディ | 1台 | |
フルトレーラー | ヘッド | 2台 |
リア | 2台 | |
合計 | 42台 |
ダンプ
4tアームロール
10t平ボディダンプ
セミトレーラー
セミトレーラー平ボディ
フルトレーラー
保有車両 | 保有台数 | |
ダンプ | 4tアームロール | 1台 |
10t平ボディ | 1台 | |
10t深ボディ(約30㎥車) | 2台 | |
大型アームロール | 1台 | |
セミトレーラー | ヘッド | 16台 |
リア ダンプ | 16台 | |
リア 平ボディ | 1台 | |
フルトレーラー | ヘッド | 2台 |
リア | 2台 | |
合計 | 42台 |
ダンプ
4tアームロール
10t平ボディダンプ
セミトレーラー
セミトレーラー平ボディ
フルトレーラー